智造财经深度评测5大主流币圈交易所,从安全性、手续费、流动性、合规牌照四维度综合评分,帮你选出最适合的平台
| 交易所 | 现货maker | 现货taker | 合约maker | 合约taker | 提币手续费BTC | 合规牌照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.05% | 0.000005 | FinCEN/MiCA/VARA |
| OKX | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 0.05% | 0.0000025 | SCB/FSA |
| Gate.io | 0.20% | 0.20% | 0.015% | 0.05% | 0.0000100 | MTR/VFA |
| Bitget | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.06% | 0.0000060 | FSA |
| HTX | 0.20% | 0.20% | 0.02% | 0.05% | 0.0000100 | MAS/FSA |
* 以上费率为标准Lv0,持有平台代币可享折扣。OKX持OKB可减40%,Binance持BNB可减25%。